
](../_resource/images/product/t01.gif)
北海道産ヨーグルトを低温蒸発で濃縮し、なめらかなペースト状に仕上げました。
濃厚なヨーグルトの風味はそのままに、製品の風味変化や離水を引き起こす乳酸菌は殺菌処理してあります。

|
ヨーグルトやクリームチーズのような面倒な下ごしらえを必要とせず、解凍後は冷蔵庫から取り出してすぐにお使い頂けます。 |
![]() |

| 技術 | 形状(製品) | 用途 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| ピュアブラン |
|
|
|
|
| 他社 発酵乳濃縮 ベース |
|
|
|
|
| クリーム チーズ |
|
|
|
|
|
|
![]() |

ヨーグルト濃縮素材のため、カルシウムを多く含み、クリームチーズや食塩不使用バターなどに比べるとカロリーや脂質は低いのが特長。近年の健康志向に適した食材として、差別化が図れます。
| 栄養成分(100gあたり) | ピュアブラン(標準値) | クリームチーズ(※) | 無塩バター(※) |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 192kcal | 346kcal | 765kcal |
| たんぱく質 | 7.0g | 8.2g | 0.5g |
| 脂質 | 8.3g | 33.0g | 83.0g |
| 炭水化物 | 22.4g | 2.3g | 0.2g |
| ナトリウム | 90mg | 260mg | 11mg |
| カルシウム | 240mg | 70mg | 14mg |
| 食塩相当量 | 0.2g | 0.7g | 0.0g |
(※)五訂日本食品成分表による



| 製品名 | ピュアブラン | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類別 | 乳等を主要原料とする食品 | |||
| 原材料名 | 発酵乳、砂糖 | |||
| 外観、風味 | 純白色で、特有のヨーグルト風味を呈する。 | |||
| 乳脂肪分 | 7.5% | 無脂乳固形分 | 18.0% | |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下) | |||
| 使用上の注意 | 解凍、開封後は賞味期限に関わらず、冷蔵保存し速やかにご使用ください。 | |||
| 製造者 | 株式会社 ミルクの郷 札幌市東区丘珠町 573番地27 |
|||
| 販売者 | サツラク農業協同組合 札幌市東区丘珠町 573番地27 |
|||
| 内容量 | 10kg (5kg×2個) | 4kg (1kg×4個) | ||
| 賞味期限(冷凍・未開封) | 製造日より366日間 | 製造日より366日間 | ||
| 容器包装 | 個装 | 透明ポリエチレン多重袋容器 | 広口ポリプロピレンカップ容器 | |
| 個装寸法 | 縦280mm×横320mm×高さ60mm | 直径137mm×高さ121mm | ||
| 外装 | ダンボール | ダンボール | ||
| 外装寸法 | 縦310mm×横310mm×高さ130mm | 縦295mm×横295mm×高さ143mm | ||
| 総重量 | 10.6kg | 4.6kg | ||
| 製品写真 | ![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||


〒007-8511
北海道札幌市東区丘珠町573番地27
TEL (011) 785-7900 / FAX (011) 786-1636